Thank you. I have tried mosdepth using the sorted bam file. The output is like this-
chrom length bases mean min max
chr1 248956422 9703 0.00 0 14
chr2 242193529 10048 0.00 0 13
chr3 198295559 2269420 0.01 0 12924
chr4 190214555 4698 0.00 0 13
chr5 181538259 7815 0.00 0 10
chr6 170805979 4612 0.00 0 7
chr7 159345973 3147342 0.02 0 22213
chr8 145138636 8438 0.00 0 12
chr9 138394717 6588 0.00 0 71
chr10 133797422 14156 0.00 0 53
chr11 135086622 9623 0.00 0 22
chr12 133275309 4346 0.00 0 11
chr13 114364328 12717 0.00 0 252
chr14 107043718 1691 0.00 0 4
chr15 101991189 3704 0.00 0 23
chr16 90338345 2490770 0.03 0 22651
chr17 83257441 5344043 0.06 0 19631
chr18 80373285 3201 0.00 0 6
chr19 58617616 8262 0.00 0 20
chr20 64444167 5911862 0.09 0 37927
chr21 46709983 1023 0.00 0 2
chr22 50818468 3169 0.00 0 6
chrX 156040895 1717131 0.01 0 11298
chr1_KI270706v1_random 175055 61 0.00 0 1
chr1_KI270712v1_random 176043 193 0.00 0 2
chr14_GL000009v2_random 201709 201 0.00 0 2
chr14_GL000225v1_random 211173 244 0.00 0 2
chr22_KI270735v1_random 42811 64 0.00 0 1
chrUn_KI270743v1 210658 201 0.00 0 2
total 3032059866 20995326 0.01 0 37927
How may I understand the read number or depth from this?
Thank you for your help. Please let me know if I miss something.