Thank you! The output:
> counts(dds,normalized=TRUE)[select,]
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1
Nf_1_004531 49216.609 38310.001 52683.232 60835.332 61316.0741 55007.475 62430.015
Nf_1_007824 27231.960 41369.197 35939.795 58822.836 27629.2749 47563.491 36320.484
Nf_1_005244 15839.796 18705.426 13647.251 21174.409 16791.7696 20812.083 18067.050
Nf_1_005309 19570.699 21828.399 21586.428 15830.231 9687.2361 15603.902 15171.921
Nf_1_018902 18209.008 18932.305 17598.355 17048.265 8326.8446 17837.531 16240.967
Nf_1_019261 5813.051 59252.844 38181.988 3079.857 1194.6951 4517.233 3284.321
Nf_1_019825 14219.933 17404.798 14295.140 9745.328 10061.8541 10433.745 10887.524
Nf_1_021820 10555.204 9751.580 8893.912 14670.148 8350.8586 15124.801 11661.803
Nf_1_016049 11427.581 11464.144 12827.455 13113.888 6883.6049 12741.249 11527.145
Nf_1_020367 8898.992 11056.391 8312.568 14339.298 9651.2151 13113.883 11805.492
Nf_1_020449 10592.485 8897.389 10083.402 11012.884 9007.6407 9972.026 11622.391
Nf_1_019276 3618.128 46698.221 22798.100 2040.945 838.0876 2720.335 2617.604
Nf_1_022580 11936.468 10349.618 10161.962 8227.000 9115.7036 7681.904 9713.379
Nf_1_020980 7412.409 7827.820 6603.658 8503.059 8671.4451 8985.579 8667.323
Nf_1_010215 7939.937 6996.630 7011.245 8853.929 6061.1264 8524.947 8476.832
Nf_1_022061 7673.377 6754.069 6422.508 8362.922 5995.0880 8219.670 8334.785
Nf_1_001652 7379.788 6745.705 6064.829 7216.537 8796.3178 7426.601 8060.545
Nf_1_002091 2989.942 35683.651 18605.771 1227.517 726.4226 1776.257 2300.667
Nf_1_014070 6849.465 6353.635 4742.249 8820.212 5603.6602 8394.580 7902.076
Nf_1_017407 6455.218 7014.404 6366.129 7669.612 5429.5590 8082.784 7204.979
C2 C3
Nf_1_004531 63510.5786 53728.3908
Nf_1_007824 53981.2295 44263.6530
Nf_1_005244 13580.9372 16039.7943
Nf_1_005309 14888.9704 11032.8475
Nf_1_018902 16629.6150 12382.9879
Nf_1_019261 1323.3318 1377.6510
Nf_1_019825 10746.4404 9781.1108
Nf_1_021820 12488.7848 12114.2295
Nf_1_016049 11875.9895 9266.8724
Nf_1_020367 9356.8144 9890.0955
Nf_1_020449 12096.1198 7152.7812
Nf_1_019276 1029.2581 971.3392
Nf_1_022580 6972.7773 5665.0873
Nf_1_020980 8380.2517 7967.5210
Nf_1_010215 8540.0374 6463.9556
Nf_1_022061 8381.1016 7127.3867
Nf_1_001652 7293.1987 6927.4051
Nf_1_002091 883.9211 838.0181
Nf_1_014070 7531.1775 7267.0564
Nf_1_017407 7182.7086 6822.6528